अपडेट
Feb 08, 2025 02:17 pm
बीजेपी 11 सीटों पर जीती
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | शालीमार बाग(14) | रेखा गुप्ता | 68200 | 29595 | 14/14 |
2 | त्रिनगर(16) | तिलक राम गुप्ता | 59073 | 15896 | 14/14 |
3 | मोती नगर(25) | हरीश खुराना | 57565 | 11657 | 13/13 |
4 | राजौरी गार्डन(27) | मनजिंदर सिंह सिरसा | 64132 | 18190 | 12/12 |
5 | राजिंदर नगर(39) | UMANG BAJAJ | 46671 | 1231 | 14/14 |
6 | छतरपुर(46) | करतार सिंह तंवर | 80469 | 6239 | 23/23 |
7 | संगम विहार(49) | चन्दन कुमार चौधरी | 54049 | 344 | 19/19 |
8 | ग्रेटर कैलाश(50) | शिखा रॉय | 49594 | 3188 | 14/14 |
9 | पटपड़गंज(57) | रविन्दर सिंह नेगी (रवि नेगी) | 74060 | 28072 | 13/13 |
10 | लक्ष्मी नगर(58) | अभय वर्मा | 65858 | 11542 | 12/12 |
11 | गाँधी नगर(61) | अरविन्दर सिंह लवली | 56858 | 12748 | 11/11 |
आप 10 सीटों पर जीती
क्रम संख्या | निर्वाचन क्षेत्र | विजयी अभ्यर्थी | कुल मत | अंतर(मार्जिन) | परिणाम स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | किरारी(9) | अनिल झा | 105780 | 21871 | 23/23 |
2 | सुल्तानपुर माजरा(10) | मुकेश कुमार अहलावत | 58767 | 17126 | 15/15 |
3 | सदर बाजार(19) | सोम दत्त | 56177 | 6307 | 20/20 |
4 | चाँदनी चौक(20) | पुनरदीप सिंह साहनी (सैबी) | 38993 | 16572 | 16/16 |
5 | बल्लीमारान(22) | इमरान हुसैन | 57004 | 29823 | 12/12 |
6 | तिलक नगर(29) | जरनैल सिंह | 52134 | 11656 | 12/12 |
7 | दिल्ली छावनी(38) | विरेन्द्र सिंह कादियान | 22191 | 2029 | 8/8 |
8 | तुगलकाबाद(52) | सही राम | 62155 | 14711 | 13/13 |
9 | कोण्डली(56) | KULDEEP KUMAR (MONU) | 61792 | 6293 | 12/12 |
10 | बाबरपुर(67) | गोपाल राय | 76192 | 18994 | 19/19 |
Feb 08, 2025 02:12 pm
दिल्ली चुनाव में कालकाजी सीट से AAP उम्मीदवार आतिशी चुनाव जीत गई हैं वे इस सीट से दूसरी बार जीती हैं। उन्होंने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी को चुनाव हरा दिया है।
Feb 08, 2025 01:37 pm
बीजेपी चार सीटों पर जीती
S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | SHALIMAR BAGH(14) | REKHA GUPTA | 68200 | 29595 | 14/14 |
2 | TRI NAGAR(16) | TILAK RAM GUPTA | 59073 | 15896 | 14/14 |
3 | RAJOURI GARDEN(27) | MANJINDER SINGH SIRSA | 64132 | 18190 | 12/12 |
4 | SANGAM VIHAR(49) | CHANDAN KUMAR CHOUDHARY | 54049 | 344 | 19/19 |
आप तीन सीटों पर जीती
S.No | Constituency | Winning Candidate | Total Votes | Margin | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | SULTANPUR MAJRA(10) | MUKESH KUMAR AHLAWAT | 58767 | 17126 | 15/15 |
2 | DELHI CANTT(38) | VIRENDER SINGH KADIAN | 22191 | 2029 | 8/8 |
3 | KONDLI(56) | KULDEEP KUMAR (MONU) | 61792 | 6293 | 12/12 |
Feb 08, 2025 01:33 pm
दिल्ली का स्कोर LIVE: रुझानों में कौन आगे
कुल सीटें | AAP | BJP | CONG |
70 | 20 | 43 | 0 |
दिल्ली का स्कोर LIVE: कौन जीता
कुल सीटें | AAP | BJP | CONG |
70 जीते | 3 | 4 | 0 |
Feb 08, 2025 01:25 pm
गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने कहा, “यह जीत उस झूठ के खिलाफ है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों को परोस रही थी। भाजपा की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से ऐसी सरकार बनेगी जो दिल्ली को विकास के पथ पर ले जाएगी। लोगों ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है। उनके विश्वास पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है।”
Feb 08, 2025 12:51 pm
नई दिल्ली सीट से हारे अरविंद केजरीवाल
3182 वोटो से हारे केजरीवाल
प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया
नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा जीते
प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया
प्रवेश वर्मा ने 3182 वोटो से अरविंद केजरीवाल को हराया
अमित शाह से मिल रहे हैं प्रवेश वर्मा
Feb 08, 2025 12:39 pm
दिल्ली का स्कोर LIVE: रुझानों में कौन आगे
कुल सीटें | AAP | BJP | कांग्रेस |
70 | 22 | 48 | 0 |
Feb 08, 2025 12:27 pm
दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए है। इनको बीजेपी के तरविंदर मरवाह ने हराया।
Feb 08, 2025 12:19 pm
दिल्ली का स्कोर LIVE: शुरुआती रुझानों में कौन आगे
कुल सीटें | AAP | BJP | कांग्रेस |
70 | 24 | 46 | 0 |
Feb 08, 2025 12:14 pm
बीजेपी के पक्ष में आया पहला नतीजा कस्तूरबा नगर से बीजेपी के नीरज बसोया विजय हुए। 2025 विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने रमेश पहलवान पर दांव खेला था। जबकि, बीजेपी ने नीरज बसोया और कांग्रेस ने अभिषेक दत्त को उम्मीदवार बनाया था।
Feb 08, 2025 12:11 pm
दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के रुझानों में भाजपा को बहुमत मिल रहा है। दिल्ली भाजपा कार्यालय पर लोग जश्न मना रहे हैं। #DelhiElectionResults
Feb 08, 2025 12:10 pm
चुनाव आयोग के आंकड़ों में भाजपा 45 सीट और आम आदमी पार्टी आप 25 सीटों पर आगे चल रही है।आज शाम 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं को कर सकते हैं संबोधित।
दिल्ली का स्कोर LIVE: शुरुआती रुझानों में कौन आगे
कुल सीटें | AAP | BJP | कांग्रेस |
70 | 25 | 45 | 0 |
AAP इन सीटों पर आगे
S.No | Constituency | Leading Candidate | Total Votes | Margin | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BURARI(2) | SANJEEV JHA | 25274 | 4063 | 5/25 |
2 | TIMARPUR(3) | SURINDER PAL SINGH (BITTOO) | 14003 | 112 | 4/17 |
3 | KIRARI(9) | ANIL JHA | 51009 | 11974 | 11/23 |
4 | SULTANPUR MAJRA(10) | MUKESH KUMAR AHLAWAT | 30717 | 8633 | 8/15 |
5 | MODEL TOWN(18) | AKHILESH PATI TRIPATHI | 19169 | 3184 | 4/11 |
6 | SADAR BAZAR(19) | SOM DUTT | 24810 | 2073 | 8/20 |
7 | CHANDNI CHOWK(20) | PUNARDEEP SINGH SAWHNEY (SABBY) | 18474 | 12344 | 6/16 |
8 | MATIA MAHAL(21) | AALEY MOHAMMED IQBAL | 19810 | 11542 | 6/16 |
9 | BALLIMARAN(22) | IMRAN HUSSAIN | 38608 | 19326 | 8/12 |
10 | KAROL BAGH(23) | VISHESH RAVI | 19175 | 6872 | 5/17 |
11 | PATEL NAGAR(24) | PRAVESH RATN | 24615 | 3377 | 6/15 |
12 | TILAK NAGAR(29) | JARNAIL SINGH | 33448 | 11380 | 6/11 |
13 | DELHI CANTT(38) | VIRENDER SINGH KADIAN | 20162 | 1785 | 7/8 |
14 | RAJINDER NAGAR(39) | DURGESH PATHAK | 32058 | 203 | 9/13 |
15 | JANGPURA(41) | MANISH SISODIA | 19222 | 3869 | 5/10 |
16 | DEOLI(47) | PREM CHAUHAN | 42163 | 23219 | 10/21 |
17 | AMBEDKAR NAGAR(48) | DR. AJAY DUTT | 18803 | 5622 | 6/15 |
18 | SANGAM VIHAR(49) | DINESH MOHANIYA | 34788 | 240 | 12/19 |
19 | TUGHLAKABAD(52) | SAHI RAM | 19308 | 6165 | 4/13 |
20 | BADARPUR(53) | RAM SINGH NETAJI | 32927 | 12380 | 6/22 |
21 | OKHLA(54) | AMANATULLAH KHAN | 21757 | 9518 | 5/23 |
22 | TRILOKPURI(55) | ANJANA PARCHA | 42745 | 13375 | 7/12 |
23 | KONDLI(56) | KULDEEP KUMAR (MONU) | 55994 | 10685 | 10/12 |
24 | SEELAM PUR(65) | CHAUDHARY ZUBAIR AHMAD | 24283 | 7796 | 6/19 |
25 | BABARPUR(67) | GOPAL RAI | 43520 | 25105 | 9/19 |
बीजेपी इन सीटों पर आगे
S.No | Constituency | Leading Candidate | Total Votes | Margin | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | NERELA(1) | RAJ KARAN KHATRI | 30237 | 6720 | 7/22 |
2 | ADARSH NAGAR(4) | RAJ KUMAR BHATIA | 20745 | 1314 | 5/12 |
3 | BADLI(5) | AAHIR DEEPAK CHAUDHARYY | 14360 | 1809 | 5/20 |
4 | RITHALA(6) | KULWANT RANA | 59337 | 20599 | 11/20 |
5 | BAWANA(7) | RAVINDER INDRAJ SINGH | 27716 | 12143 | 6/26 |
6 | MUNDKA(8) | GAJENDER DRALL | 25549 | 4134 | 6/25 |
7 | NANGLOI JAT(11) | MANOJ KUMAR SHOKEEN | 33533 | 14096 | 7/17 |
8 | MANGOL PURI(12) | RAJ KUMAR CHAUHAN | 37948 | 5195 | 9/15 |
9 | ROHINI(13) | VIJENDER GUPTA | 27388 | 10956 | 7/17 |
10 | SHALIMAR BAGH(14) | REKHA GUPTA | 45638 | 18101 | 9/14 |
11 | SHAKUR BASTI(15) | KARNAIL SINGH | 31929 | 11487 | 6/11 |
12 | TRI NAGAR(16) | TILAK RAM GUPTA | 42525 | 8557 | 10/14 |
13 | WAZIRPUR(17) | POONAM SHARMA | 18422 | 3085 | 5/13 |
14 | MOTI NAGAR(25) | HARISH KHURANA | 26003 | 8045 | 5/13 |
15 | MADIPUR(26) | KAILASH GANGWAL | 32950 | 9274 | 7/11 |
16 | RAJOURI GARDEN(27) | MANJINDER SINGH SIRSA | 49686 | 11538 | 9/12 |
17 | HARI NAGAR(28) | SHYAM SHARMA | 22713 | 5561 | 5/12 |
18 | JANAKPURI(30) | ASHISH SOOD | 21974 | 10596 | 4/14 |
19 | VIKASPURI(31) | PANKAJ KUMAR SINGH | 21944 | 7465 | 4/29 |
20 | UTTAM NAGAR(32) | PAWAN SHARMA | 22266 | 4088 | 6/28 |
21 | DWARKA(33) | PARDUYMN SINGH RAJPUT | 36294 | 2567 | 10/19 |
22 | MATIALA(34) | SANDEEP SEHRAWAT | 37674 | 10247 | 7/28 |
23 | NAJAFGARH(35) | NEELAM PAHALWAN | 44179 | 12775 | 11/25 |
24 | BIJWASAN(36) | KAILASH GAHLOT | 32868 | 6185 | 8/17 |
25 | PALAM(37) | KULDEEP SOLANKI | 29153 | 1860 | 8/22 |
26 | NEW DELHI(40) | PARVESH SAHIB SINGH | 16903 | 430 | 8/13 |
27 | KASTURBA NAGAR(42) | NEERAJ BASOYA | 28778 | 8627 | 11/15 |
28 | MALVIYA NAGAR(43) | SATISH UPADHYAY | 17208 | 3937 | 6/15 |
29 | R. K. PURAM(44) | ANIL KUMAR SHARMA | 21526 | 6878 | 6/12 |
30 | MEHRAULI(45) | GAJENDER SINGH YADAV | 14331 | 886 | 5/19 |
31 | CHHATARPUR(46) | KARTAR SINGH TANWAR | 39760 | 6622 | 11/23 |
32 | GREATER KAILASH(50) | SHIKHA ROY | 26496 | 2039 | 7/14 |
33 | KALKAJI(51) | RAMESH BIDHURI | 25792 | 3231 | 6/12 |
34 | PATPARGANJ(57) | Ravinder Singh Negi (Ravi Negi) | 42263 | 15616 | 7/13 |
35 | LAXMI NAGAR(58) | ABHAY VERMA | 25948 | 430 | 5/12 |
36 | VISHWAS NAGAR(59) | OM PRAKASH SHARMA | 60400 | 19198 | 13/16 |
37 | KRISHNA NAGAR(60) | DR ANIL GOYAL | 22540 | 7488 | 4/15 |
38 | GANDHI NAGAR(61) | ARVINDER SINGH LOVELY | 30154 | 5264 | 6/11 |
39 | SHAHDARA(62) | SANJAY GOYAL | 43464 | 6710 | 12/18 |
40 | SEEMAPURI(63) | KU. RINKU | 24813 | 3813 | 5/14 |
41 | ROHTAS NAGAR(64) | JITENDER MAHAJAN | 30455 | 10276 | 5/14 |
42 | GHONDA(66) | AJAY MAHAWAR | 42130 | 17299 | 7/15 |
43 | GOKALPUR(68) | PRAVEEN NIMESH | 25037 | 1060 | 7/22 |
44 | MUSTAFABAD(69) | MOHAN SINGH BISHT | 60388 | 40598 | 9/20 |
45 | KARAWAL NAGAR(70) | KAPIL MISHRA | 47601 | 23352 | 9/24 |
Feb 08, 2025 11:17 am
बीजेपी इन सीटों पर आगे
S.No | Constituency | Leading Candidate | Total Votes | Margin | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | NERELA(1) | RAJ KARAN KHATRI | 25951 | 5602 | 6/22 |
2 | BADLI(5) | AAHIR DEEPAK CHAUDHARYY | 10279 | 3446 | 3/20 |
3 | RITHALA(6) | KULWANT RANA | 48738 | 18148 | 9/20 |
4 | BAWANA(7) | RAVINDER INDRAJ SINGH | 27716 | 12143 | 6/26 |
5 | MUNDKA(8) | GAJENDER DRALL | 21610 | 3691 | 5/25 |
6 | NANGLOI JAT(11) | MANOJ KUMAR SHOKEEN | 23897 | 9103 | 5/17 |
7 | MANGOL PURI(12) | RAJ KUMAR CHAUHAN | 33712 | 5311 | 8/15 |
8 | ROHINI(13) | VIJENDER GUPTA | 22133 | 6915 | 6/17 |
9 | SHALIMAR BAGH(14) | REKHA GUPTA | 35355 | 14146 | 7/14 |
10 | SHAKUR BASTI(15) | KARNAIL SINGH | 26326 | 8749 | 5/11 |
11 | TRI NAGAR(16) | TILAK RAM GUPTA | 33249 | 7204 | 8/14 |
12 | MOTI NAGAR(25) | HARISH KHURANA | 20211 | 5757 | 4/13 |
13 | MADIPUR(26) | KAILASH GANGWAL | 27261 | 7066 | 6/11 |
14 | RAJOURI GARDEN(27) | MANJINDER SINGH SIRSA | 38956 | 9629 | 7/12 |
15 | HARI NAGAR(28) | SHYAM SHARMA | 20032 | 7522 | 4/12 |
16 | JANAKPURI(30) | ASHISH SOOD | 21974 | 10596 | 4/14 |
17 | VIKASPURI(31) | PANKAJ KUMAR SINGH | 15783 | 4387 | 3/29 |
18 | UTTAM NAGAR(32) | PAWAN SHARMA | 15519 | 4888 | 4/28 |
19 | DWARKA(33) | PARDUYMN SINGH RAJPUT | 28744 | 2925 | 8/19 |
20 | MATIALA(34) | SANDEEP SEHRAWAT | 31139 | 6205 | 6/28 |
21 | NAJAFGARH(35) | NEELAM PAHALWAN | 34799 | 12681 | 8/25 |
22 | BIJWASAN(36) | KAILASH GAHLOT | 23967 | 3047 | 6/17 |
23 | PALAM(37) | KULDEEP SOLANKI | 21861 | 1439 | 6/22 |
24 | NEW DELHI(40) | PARVESH SAHIB SINGH | 12388 | 225 | 6/13 |
25 | KASTURBA NAGAR(42) | NEERAJ BASOYA | 24285 | 7873 | 9/15 |
26 | MALVIYA NAGAR(43) | SATISH UPADHYAY | 14653 | 3362 | 5/15 |
27 | R. K. PURAM(44) | ANIL KUMAR SHARMA | 17211 | 5359 | 5/12 |
28 | CHHATARPUR(46) | KARTAR SINGH TANWAR | 34768 | 8880 | 9/23 |
29 | SANGAM VIHAR(49) | CHANDAN KUMAR CHOUDHARY | 28625 | 995 | 10/19 |
30 | GREATER KAILASH(50) | SHIKHA ROY | 19660 | 4440 | 5/14 |
31 | KALKAJI(51) | RAMESH BIDHURI | 21519 | 2800 | 5/12 |
32 | PATPARGANJ(57) | Ravinder Singh Negi (Ravi Negi) | 30891 | 11989 | 5/13 |
33 | VISHWAS NAGAR(59) | OM PRAKASH SHARMA | 51372 | 15864 | 11/16 |
34 | KRISHNA NAGAR(60) | DR ANIL GOYAL | 22540 | 7488 | 4/15 |
35 | SHAHDARA(62) | SANJAY GOYAL | 36214 | 4638 | 10/18 |
36 | SEEMAPURI(63) | KU. RINKU | 20379 | 1826 | 4/14 |
37 | ROHTAS NAGAR(64) | JITENDER MAHAJAN | 22963 | 6257 | 4/14 |
38 | GHONDA(66) | AJAY MAHAWAR | 30340 | 13741 | 5/15 |
39 | GOKALPUR(68) | PRAVEEN NIMESH | 25037 | 1060 | 7/22 |
40 | MUSTAFABAD(69) | MOHAN SINGH BISHT | 49751 | 36685 | 7/20 |
41 | KARAWAL NAGAR(70) | KAPIL MISHRA | 42170 | 20351 | 8/24 |
Feb 08, 2025 11:12 am
भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने #DelhiElectionResults के रुझानों पर कहा, “यह रुझान नहीं है, यह नतीजों में तब्दील होंगे और भाजपा सरकार बनाएगी।”
Feb 08, 2025 11:06 am
दिल्ली ने सुशासन चुनने का फैसला किया है
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “दिल्ली में लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है… दिल्ली ने सुशासन चुनने का फैसला किया है, मुझे लगता है कि परिणाम भी इसी दिशा में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी जैसे सभी बड़े चेहरे चुनाव हारेंगे क्योंकि उन्होंने लोगों को धोखा दिया है… यह सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास है जिसके कारण ये परिणाम दिख रहा है…”
Feb 08, 2025 10:06 am
दिल्ली- दिल्ली विधानसभा में वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में भाजपा 27 साल बाद सत्ता में वापसी करती दिख रही है।इससे पहले भाजपा ने 1993 में भाजपा ने दिल्ली में सरकार बनाई थी।2 घंटे की मतगणना के बाद चुनाव आयोग के आंकड़ों में भाजपा 42 सीट और आम आदमी पार्टी आप 28 सीटों पर आगे चल रही है।शुरुआती आधे घंटे में भाजपा और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर चल रही थी।लेकिन थोड़ी देर बाद भी भाजपा ने बढ़त बनाता दिखा और इतिहास रचने के कगार पर है। ये जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा।
ज्ञात हो कि पहले एक घंटे में जहां अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी और अवध ओझा जैसे बड़े चेहरे अपनी-अपनी सीटों पर पीछे हो गए थे। वहीं अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपनी-अपनी सीटों पर बढ़त बना ली है। जबकि आतिशी, अवध ओझा और अमानतुल्लाह खान अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं।